DIVATECH D
ГАЗОВЫЙ КОТЕЛ
Котлы Divatech D производятся на заводе в городе San Bonifacio в Италии исключительно из европейских комплектующих. Котлы относятся к самому последнему поколению традиционных настенных котлов. Divatech D имеют погодозависимую автоматику и могут работать с пультом ДУ ROMEO по протоколу OpenTherm. Это позволяет котлу автоматически изменять температуру теплоносителя в зависимости от уличной температуры и от температуры в помещении, что обеспечивает экономию газа до 30% по сравнению с другими классическими котлами.
- Система ECS обеспечивает контроль процесса горения без прессостата дымоудаления, путем контроля тока ионизации.
- Гидравлические блоки нового поколения выполнены из высокопрочных композитных материалов.
- 3-х скоростной циркуляционный насос WILO.
- Более 25 устройств и программ работы автоматики делают котел максимально безопасным и значительно сокращают время поиска и устранения неисправностей.
- Погодозависимое управление
- Возможность подключение комнатного термостата типа «ON-OFF».
- Возможность подключения пульта ДУ ROMEO, протокол OpenTherm.
- Защита от замерзания обеспечивает безопасное функционирование котла при снижении температуры до -5 °С.
- Возможность эксплуатации на природном и на сжиженным газе.
-Сделано в Италии.
-Все комплектующие котла сделаны в ЕС.
- 5 лет гарантии.
МОДЕЛЬ | D C24 | D C32 | D F24 | D F32 | D F37 | D HF24 | D HF32 | ||
КПД | % | 91 | 91 | 93 | 93,1 | 93,2 | 93 | 93,1 | |
Тип камеры сгорания | откр. | откр. | закр. | закр. | закр. | закр. | закр. | ||
Кол-во контуров | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
Тепловая мощность (мин-макс) | СО | кВт | 7,0-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 | 12,9-37 | 7,2-24 | 9,9-32 |
ГВС | 7,0-23,5 | 9,7-31,3 | 7,2-24 | 9,9-32 | 12,9-37 | 7,0-23,5 ** | 9,7-31,3 ** | ||
Производительность ГВС при Δt=25°C | л/мин | 13,4 | 17,9 | 13,7 | 18,3 | 21,1 | – | – | |
Расход газа (мин-макс) | прир. Газ | м³/ч | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 | 1,48-4,2 | 0,88-2,73 | 1,22-3,64 |
сжиж. Газ | кг/ч | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 | 1,1-3,1 | 0,65-2,0 | 0,9-2,69 | |
Присоединительные размеры (СО - ГВС - Газ) | дюйм | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | 3/4 - 1/2 - 3/4 | |
Габаритные размеры | мм | 700x400x330 | 700x400x330 | 700x400x330 | 700x400x330 | 700x450x330 | 700х400х330 | 700х400х330 | |
Вес (без воды) | кг | 27 | 30 | 32 | 35 | 37 | 32 | 35 | |
Диаметр дымохода | мм | 131 | 143 | 60/100; 80/80 | 60/100; 80/80 | 60/100; 80/80 | 60/100; 80/80 | 60/100; 80/80 | |
АРТИКУЛ | 0DAC4YYA | 0DAC7YYA | 0DAF4YYA | 0DAF7YYA | 0DAF8YYA | 0DAO4ZYA | 0DAO7ZYA | ||
** При использовании накопительного бойлера (опция) |